
| ALL NEW PICANTO MT | TDP | ATAU | CICILAN |
| 142,000,000 | 3 JUTAAN | ||
| KIA MORNING | |||
| 127,500,000 | 3 JUTAAN | ||
| ALL NEW CARENS MT | |||
| 253,000,000 | 5 JUTAAN | ||
| NEW SPORTAGE MT | |||
| 305,000,000 | 6 JUTAAN | ||
| ALL NEW SORENTO | |||
| 443,000,000 | 8 JUTAAN | ||
| ALL NEW SORENTO | |||
| 471,000,000 | 10 JUTAAN | ||
| ALL NEW OPTIMA AT | |||
| 490,000,000 | 10 JUTAAN | ||
| ALL NEW RIO MT | |||
| 188,000,000 | 4 JUTAAN |
* SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU & HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH


