| Morning 1.0 | M/T | Rp. 137,000,000,- |
|---|---|---|
| All New Picanto SE 5 | M/T | Rp. 152,000,000,- |
| A/T | Rp. 166,000,000,- | |
| New Picanto Platinum | A/T | Rp. 180,000,000,- |
| All New Rio | M/T | Rp. 198,000,000,- |
| A/T | Rp. 212,000,000,- | |
| New Sportage | LX M/T (Ring 17) | Rp. 312,000,000,- |
| EX A/T (Ring 18) | Rp. 384,000,000,- | |
| LX A/T (Ring 17) | Rp. 335,000,000,- | |
| Platinum A/T (Ring 18) | Rp. 428.500.000,- | |
| All New Sorento | A/T Gasoline | Rp. 460,000,000,- |
| A/T Diesel | Rp. 490,000,000,- | |
| All New Optima | A/T | Rp. 525,000,000,- |
| All New Carens | LX M/T | Rp. 268,000,000,- |
| LX A/T | Rp. 281,000,000,- | |
| Big Up | Pick Up M/T | Rp. 184,000,000,- |
| Pick Up PS Long M/T | Rp. 185,000,000,- | |
| Box Std M/T | Rp. 200,500,000,- | |
| Box Std M/T + Pintu Samping | Rp. 201,500,000,- | |
| Box Jumbo PS M/T | Rp. 202,500,000,- | |
| Box Jumbo PS + Pintu Samping M/T | Rp. 203,500,000,- | |
| Travello | Opt,2 Long M/T | Rp. 267,500,000,- |
| Ambulance International M/T | Rp. 343,500,000,- | |
| Ambulance STD 1 | Rp. 278,500,000,- | |
| Ambulance STD 2 | Rp. 317,000,000,- | |
| Ambulance STD 3 | Rp. 325,500,000,- | |
| Ambulance STD 4 | Rp. 334,500,000,- | |
| Ambulance Basic Transport Depkes | Rp. 428,500,000,- | |
| Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp. 494,500,000,- | |
| Ambulance Gawat Darurat 2 | Rp. 545,500,000,- | |
| Ambulance Gawat Darurat 3 | Rp. 606,500,000,- | |
| Ambulance Jenazah | Rp. 278,500,000,- | |
| Pregio | SE OPT 2.7 L DSL M/T | Rp. 311,000,000,- |
| Ambulance International M/T | Rp. 391,500,000,- | |
| Ambulance STD 2 | Rp. 367,000,000,- | |
| Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp. 544,500,000,- |
Harga diatas adalah untuk OTR Jakarta
Harga diatas tidak mengikat. Dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.